Platz | Name: | Wertungskarte | Training | P.ges. | km/ges. |
1 | Egon Klein | 106 | 16 | 122 | 4.153 |
2 | Peter Meid | 82 | 16 | 98 | 3.010 |
3 | Hans Hilger | 77 | 8 | 85 | 2.946 |
4 | Helmut Reuter | 27 | 49 | 76 | 2.642 |
5 | Alfred Reuter | 49 | 19 | 68 | 1.914 |
6 | Gerhard Isbert | 50 | 11 | 61 | 1.865 |
7 | Kurt Schild | 36 | 21 | 57 | 1.606 |
8 | Jürgen Kühn | - | 49 | 49 | 1.488 |
9 | Cedric Linke | - | 42 | 42 | 1.243 |
10 | Burchard Osterholz | - | 40 | 40 | 1.224 |
11 | Roman Engel | - | 38 | 38 | 1.101 |
12 | Sanja Heldrih | - | 35 | 35 | 1.215 |
13 | Beate Platt | 34 | - | 34 | 1.270 |
14 | Bernd Rausch | - | 31 | 31 | 1.060 |
15 | Martin Nürenberg | - | 27 | 27 | 932 |
16 | Michael Hilger | - | 21 | 21 | 807 |
17 | Thomas Lauter | - | 21 | 21 | 608 |
18 | Horst Moll | 15 | - | 15 | 598 |
19 | Manfred Nett | - | 14 | 14 | 441 |
20 | Armin Faßbender | - | 13 | 13 | 500 |
21 | Michael Platt | 12 | - | 12 | 458 |
22 | Eugen Ritzdorf | 11 | - | 11 | 450 |
23 | Nadine Renn.-Linke | - | 6 | 6 | 172 |
Gesamt: | 976 | 31.703 |
Die Vereinsmeisterschaft 2020 fand unter den Bestimmungen der
Coronapandemie statt. Es fand nur eine RTF statt (Saisongstart
Neuwied). Permanent-RTF's durften 2 Mal gefahren werden.
Das Vereinstraining fand zwischen dem 21. März und 8. Mai nicht
statt.